|
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
EXW (USD/TON) |
|
33.4 (1") |
2.1-2.4 | $612.96 |
| 2.5-3.25 | $594.74 | |
| 3.5-4.0 | $603.85 | |
|
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | $611.66 |
| 2.5-3.5 | $607.76 | |
| 3.75 | $611.66 | |
| 4.0-5.0 | $618.17 | |
|
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | $593.44 |
| 2.5-3.25 | $588.24 | |
| 3.5-3.75 | $602.55 | |
| 4.0-4.25 | $618.17 | |
| 4.5-6.0 | $618.17 | |
|
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | $593.44 |
| 4.25-4.75 | $606.45 | |
| 5.0-5.75 | $629.88 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | $609.06 |
| 4.8-5.25 | $612.96 | |
| 5.5-7.0 | $624.67 | |
|
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | $589.54 |
| 4.25-4.75 | $590.84 | |
| 5.0-5.25 | $597.35 | |
| 5.5-7.0 | $615.56 | |
|
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | $588.24 |
| 4.25-4.75 | $590.84 | |
| 5.0-5.25 | $597.35 | |
| 5.5-6.0 | $618.17 | |
| 8 | $644.20 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | $583.03 |
| 4.75-5.75 | $585.63 | |
| 6.0-6.25 | $606.45 | |
| 6.5-9.0 | $654.61 | |
|
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | $585.63 |
| 4.25-4.75 | $590.84 | |
| 5.0-6.0 | $598.65 | |
| 6.25-7.75 | $623.37 | |
| 8.0-10 | $670.22 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | $593.44 |
| 5.0-5.75 | $601.25 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
EXW (USD/TON) |
| Φ133 | 3.0-5.75 | $590.84 |
| 6.0-7.75 | $599.95 | |
| 8.0-10 | $623.37 | |
|
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | $592.14 |
| 4.75-5.75 | $599.95 | |
| 6.0-7.75 | $625.98 | |
| 8.0-10 | $638.99 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | $599.95 |
| 4.75-5.75 | $602.55 | |
| 6.0-7.75 | $615.56 | |
| 8.0-10.0 | $637.69 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | $593.44 |
| 6.8-7.75 | $597.35 | |
| 8.0-10.0 | $612.96 | |
| 10.0-11.75 | $638.99 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | $607.76 |
| 6.25-7.0 | $614.26 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | $598.65 |
| 6.0-8 | $605.15 | |
| 8.25-8.75 | $612.96 | |
| 9.0-9.75 | $622.07 | |
| 10.0-11.75 | $646.80 | |
| / | / | |
|
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | $592.14 |
| 6.0-7.75 | $598.65 | |
| 8.0-8.75 | $606.45 | |
| 9.0-9.75 | $618.17 | |
| 10.0-11.75 | $631.18 | |
| / | / | |
|
Φ193.7 |
4.0-6.75 | $599.95 |
| 6.8-7.75 | $605.15 | |
| 8.0-9.75 | $624.67 | |
| 10.0-11.75 | $640.29 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | $612.96 |
| 6.8-8.0 | $620.77 | |
| 8.25-11.75 | $628.58 | |
| / | / | |